Tabla de Divisores del 1 a 100
La tabla siguiente contiene todos los divisores de todos los números de 1 a 100. Cuando el divisor es sólo el número 1, significa que el número es primo. Vea también nuestra 'Calculadora de divisores'
| Número | Qtde. de Div. | Todos os Divisores |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 1 y 2 |
| 3 | 2 | 1 y 3 |
| 4 | 3 | 1, 2 y 4 |
| 5 | 2 | 1 y 5 |
| 6 | 4 | 1, 2, 3 y 6 |
| 7 | 2 | 1 y 7 |
| 8 | 4 | 1, 2, 4 y 8 |
| 9 | 3 | 1, 3 y 9 |
| 10 | 4 | 1, 2, 5 y 10 |
| 11 | 2 | 1 y 11 |
| 12 | 6 | 1, 2, 3, 4, 6 y 12 |
| 13 | 2 | 1 y 13 |
| 14 | 4 | 1, 2, 7 y 14 |
| 15 | 4 | 1, 3, 5 y 15 |
| 16 | 5 | 1, 2, 4, 8 y 16 |
| 17 | 2 | 1 y 17 |
| 18 | 6 | 1, 2, 3, 6, 9 y 18 |
| 19 | 2 | 1 y 19 |
| 20 | 6 | 1, 2, 4, 5, 10 y 20 |
| 21 | 4 | 1, 3, 7 y 21 |
| 22 | 4 | 1, 2, 11 y 22 |
| 23 | 2 | 1 y 23 |
| 24 | 8 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24 |
| 25 | 3 | 1, 5 y 25 |
| 26 | 4 | 1, 2, 13 y 26 |
| 27 | 4 | 1, 3, 9 y 27 |
| 28 | 6 | 1, 2, 4, 7, 14 y 28 |
| 29 | 2 | 1 y 29 |
| 30 | 8 | 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 y 30 |
| 31 | 2 | 1 y 31 |
| 32 | 6 | 1, 2, 4, 8, 16 y 32 |
| 33 | 4 | 1, 3, 11 y 33 |
| 34 | 4 | 1, 2, 17 y 34 |
| 35 | 4 | 1, 5, 7 y 35 |
| 36 | 9 | 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 y 36 |
| 37 | 2 | 1 y 37 |
| 38 | 4 | 1, 2, 19 y 38 |
| 39 | 4 | 1, 3, 13 y 39 |
| 40 | 8 | 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 y 40 |
| 41 | 2 | 1 y 41 |
| 42 | 8 | 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 y 42 |
| 43 | 2 | 1 y 43 |
| 44 | 6 | 1, 2, 4, 11, 22 y 44 |
| 45 | 6 | 1, 3, 5, 9, 15 y 45 |
| 46 | 4 | 1, 2, 23 y 46 |
| 47 | 2 | 1 y 47 |
| 48 | 10 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 y 48 |
| 49 | 3 | 1, 7 y 49 |
| 50 | 6 | 1, 2, 5, 10, 25 y 50 |
| 51 | 4 | 1, 3, 17 y 51 |
| 52 | 6 | 1, 2, 4, 13, 26 y 52 |
| 53 | 2 | 1 y 53 |
| 54 | 8 | 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27 y 54 |
| 55 | 4 | 1, 5, 11 y 55 |
| 56 | 8 | 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 y 56 |
| 57 | 4 | 1, 3, 19 y 57 |
| 58 | 4 | 1, 2, 29 y 58 |
| 59 | 2 | 1 y 59 |
| 60 | 12 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 y 60 |
| 61 | 2 | 1 y 61 |
| 62 | 4 | 1, 2, 31 y 62 |
| 63 | 6 | 1, 3, 7, 9, 21 y 63 |
| 64 | 7 | 1, 2, 4, 8, 16, 32 y 64 |
| 65 | 4 | 1, 5, 13 y 65 |
| 66 | 8 | 1, 2, 3, 6, 11, 22, 33 y 66 |
| 67 | 2 | 1 y 67 |
| 68 | 6 | 1, 2, 4, 17, 34 y 68 |
| 69 | 4 | 1, 3, 23 y 69 |
| 70 | 8 | 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35 y 70 |
| 71 | 2 | 1 y 71 |
| 72 | 12 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 y 72 |
| 73 | 2 | 1 y 73 |
| 74 | 4 | 1, 2, 37 y 74 |
| 75 | 6 | 1, 3, 5, 15, 25 y 75 |
| 76 | 6 | 1, 2, 4, 19, 38 y 76 |
| 77 | 4 | 1, 7, 11 y 77 |
| 78 | 8 | 1, 2, 3, 6, 13, 26, 39 y 78 |
| 79 | 2 | 1 y 79 |
| 80 | 10 | 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40 y 80 |
| 81 | 5 | 1, 3, 9, 27 y 81 |
| 82 | 4 | 1, 2, 41 y 82 |
| 83 | 2 | 1 y 83 |
| 84 | 12 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42 y 84 |
| 85 | 4 | 1, 5, 17 y 85 |
| 86 | 4 | 1, 2, 43 y 86 |
| 87 | 4 | 1, 3, 29 y 87 |
| 88 | 8 | 1, 2, 4, 8, 11, 22, 44 y 88 |
| 89 | 2 | 1 y 89 |
| 90 | 12 | 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45 y 90 |
| 91 | 4 | 1, 7, 13 y 91 |
| 92 | 6 | 1, 2, 4, 23, 46 y 92 |
| 93 | 4 | 1, 3, 31 y 93 |
| 94 | 4 | 1, 2, 47 y 94 |
| 95 | 4 | 1, 5, 19 y 95 |
| 96 | 12 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48 y 96 |
| 97 | 2 | 1 y 97 |
| 98 | 6 | 1, 2, 7, 14, 49 y 98 |
| 99 | 6 | 1, 3, 9, 11, 33 y 99 |
| 100 | 9 | 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 y 100 |
Vea también nuestras tablas de divisón